Metodología
Nuestra intención es expresar cualquier tipo de consumo de energía en kilovatios, puesto que entendemos que una Sociedad evoluciona hacia la Sostenibilidad, ha de evolucionar, necesariamente, junto a este.
Para ello será preciso emplear factores de conversión. Comenzaremos por el vatio: El vatio (en inglés: watt; símbolo: W) es la unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades. Es el equivalente a 1 julio sobre segundo (1 J/s) y es una de las unidades derivadas. Expresado en unidades utilizadas enelectricidad, un vatio es la potencia eléctrica producida por una diferencia de potencial de 1 voltio y una corriente eléctrica de 1amperio (1 Voltio-Amperio).
La potencia eléctrica de los aparatos eléctricos se expresa en vatios, si son de poca potencia, pero si son de mediana o gran potencia se expresa en kilovatios (kW) que equivale a 1000 vatios. Un kW equivale a 1,35984 caballos de vapor.
Las ecuaciones que relacionan dimensionalmente el vatio con las unidades básicas del Sistema Internacional(SI) son:
- En términos de la mecánica clásica:
- En términos del electromagnetismo.
A continuación una tabla de los múltiplos y submúltiplos:
| Submúltiplos | Múltiplos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Símbolo | Nombre | Valor | Símbolo | Nombre | |
| 10–1 W | dW | decivatio | 101 W | daW | decavatio | |
| 10–2 W | cW | centivatio | 102 W | hW | hectovatio | |
| 10–3 W | mW | millivatio | 103 W | kW | kilovatio | |
| 10–6 W | µW | microvatio | 106 W | MW | megavatio | |
| 10–9 W | nW | nanovatio | 109 W | GW | gigavatio | |
| 10–12 W | pW | picovatio | 1012 W | TW | teravatio | |
| 10–15 W | fW | femtovatio | 1015 W | PW | petavatio | |
| 10–18 W | aW | attovatio | 1018 W | EW | exavatio | |
| 10–21 W | zW | zeptovatio | 1021 W | ZW | zettavatio | |
| 10–24 W | yW | yoctovatio | 1024 W | YW | yottavatio | |
| Prefijos comunes de unidades están en negrita. | ||||||
La unidad de energía definida por el Sistema Internacional de Unidades es el julio, que se define como el trabajo realizado por una fuerza de un newton en un desplazamiento de un metro en la dirección de la fuerza, es decir, equivale a multiplicar un Newton por un metro. Existen muchas otras unidades de energía, algunas de ellas en desuso.
| Nombre | Abreviatura | Equivalencia en julios |
|---|---|---|
| Caloría | cal | 4,1855 |
| Frigoría | fg | 4.185,5 |
| Termia | th | 4.185.500 |
| Kilovatio hora | kWh | 3.600.000 |
| Caloría grande | Cal | 4.185,5 |
| Tonelada equivalente de petróleo | Tep | 41.840.000.000 |
| Tonelada equivalente de carbón | Tec | 29.300.000.000 |
| Tonelada de refrigeración | TR | 3,517/h |
| Electronvoltio | eV | 1.602176462 × 10-19 |
| British Thermal Unit | BTU o BTu | 1.055,05585 |
| Caballo de vapor por hora | CVh | 3,777154675 × 10-7 |
| Ergio | erg | 1 × 10-7 |
| Pie por libra (Foot pound) | ft × lb | 1,35581795 |
| Foot-poundal | ft × pdl | 4,214011001 × 10-11: |
También necesitaremos establecer diferentes medidas para velocidad, tiempo etc…:
| Magnitud física básica | Símbolo dimensional | Unidad básica | Símbolo de la Unidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Longitud | L | metro | m | Se define fijando el valor de la velocidad de la luz en el vacío. |
| Tiempo | T | segundo | s | Se define fijando el valor de la frecuencia de la transición hiperfina del átomo de cesio. |
| Masa | M | kilogramo | kg | Es la masa del «cilindro patrón» custodiado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, en Sèvres(Francia). |
| Intensidad de corriente eléctrica | I | amperio | A | Se define fijando el valor de constante magnética. |
| Temperatura | Θ | kelvin | K | Se define fijando el valor de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. |
| Cantidad de sustancia | N | mol | mol | Se define fijando el valor de la masa molar del átomo de carbono-12 a 12 gramos/mol. Véase tambiénnúmero de Avogadro |
| Intensidad luminosa | J | candela | cd | Véase también conceptos relacionados: lumen, lux e iluminación física |
Cuando hablamos de prefijos, nos estaremos refiriendo a:
| 1000n | 10n | Prefijo | Símbolo | Escala Corta | Escala Larga | Equivalencia decimal en los Prefijos del SI | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10008 | 1024 | yotta | Y | Septillón | Cuatrillón | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
| 10007 | 1021 | zetta | Z | Sextillón | Mil trillones | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
| 10006 | 1018 | exa | E | Quintillón | Trillón | 1 000 000 000 000 000 000 | 1975 |
| 10005 | 1015 | peta | P | Cuatrillón | Mil billones | 1 000 000 000 000 000 | 1975 |
| 10004 | 1012 | tera | T | Trillón | Billón | 1 000 000 000 000 | 1960 |
| 10003 | 109 | giga | G | Billón | Mil millones / Millardo | 1 000 000 000 | 1960 |
| 10002 | 106 | mega | M | Millón | 1 000 000 | 1960 | |
| 10001 | 103 | kilo | k | Mil / Millar | 1 000 | 1795 | |
| 10002/3 | 102 | hecto | h | Cien / Centena | 100 | 1795 | |
| 10001/3 | 101 | deca | da | Diez / Decena | 10 | 1795 | |
| 10000 | 100 | ninguno | Uno / Unidad | 1 | |||
| 1000−1/3 | 10−1 | deci | d | Décimo | 0,1 | 1795 | |
| 1000−2/3 | 10−2 | centi | c | Centésimo | 0,01 | 1795 | |
| 1000−1 | 10−3 | mili | m | Milésimo | 0,001 | 1795 | |
| 1000−2 | 10−6 | micro | µ | Millonésimo | 0,000 001 | 1960 | |
| 1000−3 | 10−9 | nano | n | Billonésimo | Milmillonésimo | 0,000 000 001 | 1960 |
| 1000−4 | 10−12 | pico | p | Trillonésimo | Billonésimo | 0,000 000 000 001 | 1960 |
| 1000−5 | 10−15 | femto | f | Cuatrillonésimo | Milbillonésimo | 0,000 000 000 000 001 | 1964 |
| 1000−6 | 10−18 | atto | a | Quintillonésimo | Trillonésimo | 0,000 000 000 000 000 001 | 1964 |
| 1000−7 | 10−21 | zepto | z | Sextillonésimo | Miltrillonésimo | 0,000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
| 1000−8 | 10−24 | yocto | y | Septillonésimo | Cuatrillonésimo | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
“No olvide su calculadora, ¡vamos a demostrar como mover el mundo con kilovatios!”
confort y competitividad
Comments on this entry are closed.