<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for kilovatio.com</title>
	<atom:link href="http://kilovatio.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kilovatio.com</link>
	<description>Toda la energía</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 20:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Cuando el kilovatio sustituyó al petróleo by joselele</title>
		<link>http://kilovatio.com/2011/05/15/cuando-el-kilovatio-sustituyo-al-petroleo/#comment-6</link>
		<dc:creator>joselele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kilovatio.com/?p=425#comment-6</guid>
		<description>Es soberanamente irresponsable, ecológicamente hablando, calentar las casas con gas y querer cargar los coches con baterías para que su consumo sea eléctrico. El consumo de energía de una familia en calefacción y automoción de media es el mismo. Los costes de las baterías y los residuos de las mismas al cabo de unos años serán (CADA MES) mucho mayores que el coste y el tamaño del palacio de la Moncloa, el Senado y el Congreso juntos. Tras unas comisiones por aquí y otras por allá, nos creemos cualquier cosa, o nos callamos ante la moda general, por lo que somos soberanamente irresponsables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es soberanamente irresponsable, ecológicamente hablando, calentar las casas con gas y querer cargar los coches con baterías para que su consumo sea eléctrico. El consumo de energía de una familia en calefacción y automoción de media es el mismo. Los costes de las baterías y los residuos de las mismas al cabo de unos años serán (CADA MES) mucho mayores que el coste y el tamaño del palacio de la Moncloa, el Senado y el Congreso juntos. Tras unas comisiones por aquí y otras por allá, nos creemos cualquier cosa, o nos callamos ante la moda general, por lo que somos soberanamente irresponsables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CO2 by joselele</title>
		<link>http://kilovatio.com/2011/05/15/co2/#comment-4</link>
		<dc:creator>joselele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kilovatio.com/?p=362#comment-4</guid>
		<description>Kyoto para tontos. Alemania con la mitad de superficie que España triplica las emisiones. Por habitantes se igualan aproximadamente. En cambio, España ha de pagar a Alemania casi cinco mil millones de leuros en derechos de emisión. Bien por Merkel, no hay como saber negociar, aunque en España no todos somos tan tontos y le vemos el plumero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kyoto para tontos. Alemania con la mitad de superficie que España triplica las emisiones. Por habitantes se igualan aproximadamente. En cambio, España ha de pagar a Alemania casi cinco mil millones de leuros en derechos de emisión. Bien por Merkel, no hay como saber negociar, aunque en España no todos somos tan tontos y le vemos el plumero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

